Ntụnye nkenke dị elu YH-220
Ngwa ụlọ
N'ịzaghachi ụgwọ ọrụ dị elu nke ụlọ ọrụ ngwa ụlọ na-eche ihu ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ etinyela njikwa na-enweghị ọrụ na-akpaghị aka na atụmatụ iji belata ọnụ ahịa.N'ihe gbasara ngwá ọrụ nhazi injection injection, anyị nwere ike inye ndị ahịa nkà na ụzụ ịkpụzi injection dị elu na ngwá ọrụ a pụrụ ịdabere na ya iji hụ na arụ ọrụ siri ike na nke nwere ọgụgụ isi nke ngwá ọrụ ahụ, si otú a na-etinye ntọala siri ike maka ụlọ ọrụ ngwa ngwa ụlọ iji wuo ụlọ ọrụ na-akpaghị aka n'ọdịnihu.
ngwugwu
Omume oriri njedebe nke ahịa nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe na mgbanwe nke ndị ahịa na-achọ, nke na-ebute ihe ndị dị elu maka ọrụ na ụdị dị iche iche nke ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa, ma na-ebutekwa nnukwu ihe ịma aka na mmepụta mmepụta.
Anyị na-agba mbọ na-enye gị a zuru ezu set nke elu-ọsọ ịkpụzi ngwọta maka plastic nkwakọ ngwaahịa, na-ewu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ike-azọpụta ike, elu-arụmọrụ smart mmepụta akara site n'enyemaka nke Internet nke ihe.
| Nkọwapụta | Nkeji | YH-220 |
| Ngalaba ịgba ọgwụ | ||
| Ịghasa dayameta | mm | 45 |
| 50 | ||
| 55 | ||
| Oke L/D screw | L/D | 22.3 |
| 20.1 | ||
| 18.3 | ||
| Mpịakọta agba | nke 3 | 389.5 |
| 480.8 | ||
| 581.8 | ||
| Ibu Obere (PS) | g | 366.1 |
| 452 | ||
| 546.9 | ||
| Nrụgide injection | Mpa | 190 |
| 154 | ||
| 127 | ||
| Ibu injection (PS) | g/s | 138.5 |
| 171 | ||
| 206.9 | ||
| Ike plastik (PS) | g/s | |
| 23 | ||
| 31.2 | ||
| 38.8 | ||
| Ọsọ scew | rpm | 180 |
| Ngalaba njigide | ||
| Ọrịa strok na-amachi | KN | 2200 |
| Ọrịa strok Platen | mm | 490 |
| Oghere n'etiti Tie-bars | mm | 530*530 |
| Oke.Ọkpụrụkpụ ebu | mm | 550 |
| Min.Ọkpụrụkpụ ebu | mm | 150 |
| Ejector Stroke | mm | 142 |
| Ejector Force | KN | 70.7 |
| Ndị ọzọ | ||
| Pump moto Ike | Kw | 22 |
| Ike ikpo ọkụ | KW | 14 |
| Oli tank olu | L | 280 |
| Akụkụ igwe | M | 5.9*1.32*2.1 |
| Ibu igwe | T | 6.9 |




